廣泛應(yīng)用于空調(diào)行業(yè)、水曖器材、醫(yī)療行業(yè)、音響器材、汽車行業(yè)、電機(jī)行業(yè)等等。
1)機(jī)床導(dǎo)軌和滑鞍導(dǎo)軌都采用直線導(dǎo)軌,以使機(jī)床有較高的精度保持性。
2)標(biāo)配采用八工位伺服回轉(zhuǎn)刀塔,刀架可正反向旋轉(zhuǎn)最近路徑換刀,換刀速度快、定位剛性好、重復(fù)定位精度高。
3)采用高精度主軸軸承組且經(jīng)精密裝配和動(dòng)平衡測(cè)試的主軸單元,保證主軸精度高、噪聲低、剛性強(qiáng),可實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)調(diào)速及恒速切削,啟動(dòng)及停止迅速。
4)各潤(rùn)滑點(diǎn)采用強(qiáng)制自動(dòng)潤(rùn)滑裝置,進(jìn)行定點(diǎn)定量潤(rùn)滑絲杠及導(dǎo)軌,當(dāng)有異常狀態(tài)或油量不足時(shí),自動(dòng)產(chǎn)生警告訊號(hào)。
項(xiàng) 目  | 單位  | G-230H  | 備注  | |
 工 作范 圍  | 最大回轉(zhuǎn)直徑  | mm  | Φ440  | |
最大盤類加工直徑  | mm  | Φ300  | ||
過(guò)床鞍最大加工直徑  | mm  | Φ230  | ||
最大加工長(zhǎng)度  | mm  | 320  | ||
床鞍與水平傾斜度  | 度  | 35°  | ||
 
 主軸  | 主軸電機(jī)  | kw  | 5.5/7.5(連續(xù)/30分鐘)  | |
主軸軸端  | A2-5  | |||
主軸通孔直徑  | mm  | Φ56  | ||
最高轉(zhuǎn)速  | r/min  | 4000  | ||
精 度  | mm  | 徑向跳動(dòng)≤0.008,軸向竄動(dòng)≤0.005  | ||
 
 
 
 坐標(biāo)軸  | X軸最大行程  | mm  | 165  | |
Z軸最大行程  | mm  | 350  | ||
X軸伺服單元  | 8Nm,3000r/min  | |||
Z軸伺服單元  | 8Nm,3000r/min  | |||
X軸最大速度  | m/min  | 24  | ||
Z軸最大速度  | m/min  | 24  | ||
定位精度  | mm  | X±0.006,Z±0.011  | ||
重復(fù)定位精度  | mm  | X±0.003,Z±0.003  | ||
 
 刀 架  | 刀架型式  | 伺服刀架  | ||
刀位數(shù)  | 工位  | 8  | ||
外徑、端面刀柄規(guī)格  | mm  | 20X20  | ||
內(nèi)孔刀座直徑  | mm  | Φ25  | ||
夾 緊裝 置  | 卡 盤  | 6"三爪中空液壓卡盤  | ||
油 缸  | 中空回轉(zhuǎn)油缸  | |||
液 壓尾 座  | 頂尖套最大行程  | mm  | 80  | |
尾座最大行程  | mm  | 300  | ||
頂尖套錐度  | MT4  | |||
液 壓系 統(tǒng)  | 油箱容量  | L  | 40  | |
液壓泵壓力  | MPa  | 15-35  | ||
排屑  | 自動(dòng)排屑機(jī)(選配)  | 鏈板式除屑輸送機(jī)及接屑車  | ||
 其 它  | 機(jī)床總電容量  | kw  | 12  | |
外形尺寸:長(zhǎng)X寬X高  | mm  | 2350X1400X1800  | ||
凈 重  | kg  | 2300  | 




 

