廣泛應(yīng)用于各行業(yè)內(nèi)中、小型軸類(lèi)、套筒類(lèi)、盤(pán)類(lèi)零件的車(chē)、銑、鉆、攻絲等復(fù)合加工。
1)機(jī)床是平床身斜床鞍結(jié)構(gòu):整體床身、床腳樹(shù)脂砂鑄造成形,縱向?qū)к壦椒胖?,床鞍在水平?dǎo)軌上作縱向進(jìn)給移動(dòng),滑板在45°傾斜的床鞍導(dǎo)軌
上作橫向進(jìn)給移動(dòng),減少主軸箱、尾座及床鞍的安裝高度,極大提高整機(jī)剛性。
2)Y軸:采用插補(bǔ)Y軸結(jié)構(gòu),或刀塔帶Y軸結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)車(chē)銑復(fù)合功能。
3)主軸為高精度的套筒式主軸,配高精度內(nèi)裝式磁環(huán)編碼器,分度精度高,滿(mǎn)足C軸加工要求。
4)尾座采用自動(dòng)可編程尾座,方便操作應(yīng)用。
項(xiàng) 目  | 單位  | G-250MY/600  | G-250MY/400  | 備注  | |||
 工 作范 圍  | 最大回轉(zhuǎn)直徑  | mm  | Φ530  | ||||
最大盤(pán)類(lèi)加工直徑  | mm  | Φ300  | |||||
最大加工長(zhǎng)度  | mm  | 600  | 400  | ||||
床鞍與水平傾斜度  | 度  | 45  | |||||
 
 主軸  | 主軸電機(jī)  | kw  | 11/15(連續(xù)/30分鐘)  | ||||
主軸軸端  | A2-6  | ||||||
主軸通孔直徑  | mm  | Φ62  | |||||
最高轉(zhuǎn)速  | r/min  | 4500  | |||||
精 度  | mm  | 徑向跳動(dòng)≤0.008,軸向竄動(dòng)≤0.005  | |||||
 
 
 
 坐標(biāo)軸  | X軸最大行程  | mm  | 275  | ||||
Z軸最大行程  | mm  | 670  | 470  | ||||
插補(bǔ)Y軸最大行程  | mm  | ||||||
X軸伺服單元  | 15Nm,4000r/min  | ||||||
Z軸伺服單元  | 15Nm,4000r/min  | ||||||
X軸最大速度  | m/min  | 24  | |||||
Z軸最大速度  | m/min  | 24  | |||||
定位精度  | mm  | X±0.006,Z±0.011,Y±0.006  | |||||
重復(fù)定位精度  | mm  | X±0.003,Z±0.003,Y±0.003  | |||||
 
 刀 架  | 刀架型式  | 伺服動(dòng)力刀架  | |||||
刀位數(shù)  | 工位  | 12  | |||||
外徑、端面刀柄規(guī)格  | mm  | 25X25  | |||||
內(nèi)孔刀座直徑  | mm  | Φ32  | |||||
動(dòng)力頭夾頭規(guī)格  | ER32  | ||||||
夾 緊裝 置  | 卡 盤(pán)  | 8"三爪中空液壓卡盤(pán)  | |||||
油 缸  | 中空回轉(zhuǎn)油缸  | ||||||
液 壓尾 座  | 頂尖套最大行程  | mm  | 100  | ||||
尾座最大行程  | mm  | 400  | |||||
頂尖套錐度  | MT5  | ||||||
液 壓系 統(tǒng)  | 油箱容量  | L  | 60  | ||||
液壓泵壓力  | kg  | 15-35  | |||||
排屑  | 自動(dòng)排屑機(jī)(選配)  | 鏈板式除屑輸送機(jī)及接屑車(chē)  | |||||
 其 它  | 機(jī)床總電容量  | kw  | 29  | 25  | |||
外形尺寸:長(zhǎng)X寬X高  | mm  | 3100X1800X2000  | 2750X1800X2000  | ||||
凈 重  | kg  | 3800  | 3500  | ||||




 



