廣泛應(yīng)用于空調(diào)行業(yè)、水曖器材、醫(yī)療行業(yè)、音響器材、汽車(chē)行業(yè)、電機(jī)行業(yè)等等。
1)床身設(shè)計(jì)成油水分離區(qū)域,可將冷卻水及潤(rùn)滑油隔離開(kāi),潤(rùn)滑油可集中回收,使冷卻液不被污染,可反復(fù)循環(huán)使用,更環(huán)保。床身設(shè)計(jì)分集屑區(qū)及集水區(qū),
可很好地將冷卻液集中流到水箱內(nèi),避免了漏水現(xiàn)象。
2)機(jī)床X、Z兩軸傳動(dòng)均采用進(jìn)口的滾珠絲杠和絲桿軸承,滾珠絲杠與電機(jī)通過(guò)聯(lián)軸器直連,單端定位預(yù)拉伸式,床身導(dǎo)軌和滑鞍導(dǎo)軌均采用高精度滾動(dòng)導(dǎo)軌,
接觸受力好,剛性足,加工精度保持性好。
3)各潤(rùn)滑點(diǎn)采用強(qiáng)制自動(dòng)潤(rùn)滑裝置,進(jìn)行定點(diǎn)定量潤(rùn)滑絲杠及導(dǎo)軌,當(dāng)有異常狀態(tài)或油量不足時(shí),自動(dòng)產(chǎn)生警告訊號(hào)。
4)尾座采用內(nèi)置式液壓套筒結(jié)構(gòu),緊湊、可靠。配置莫氏5號(hào)頂尖,頂緊壓力可調(diào)。
項(xiàng) 目  | 單位  | G-250/700  | G-250/500  | 備注  | |||
 工 作范 圍  | 最大回轉(zhuǎn)直徑  | mm  | Φ580  | ||||
最大盤(pán)類(lèi)加工直徑  | mm  | Φ350  | |||||
最大加工長(zhǎng)度  | mm  | 750  | 500  | ||||
床鞍與水平傾斜度  | 度  | 30°  | |||||
 
 主軸  | 主軸電機(jī)  | kw  | 11/15(連續(xù)/30分鐘)  | ||||
主軸軸端  | A2-6  | ||||||
主軸通孔直徑  | mm  | Φ66  | |||||
最高轉(zhuǎn)速  | r/min  | 4000  | |||||
精 度  | mm  | 徑向跳動(dòng)≤0.008,軸向竄動(dòng)≤0.005  | |||||
 
 
 
 坐標(biāo)軸  | X軸最大行程  | mm  | 190  | ||||
Z軸最大行程  | mm  | 790  | 540  | ||||
X軸伺服單元  | 15Nm,3000r/min  | ||||||
Z軸伺服單元  | 15Nm,3000r/min  | ||||||
X軸最大速度  | m/min  | 30  | |||||
Z軸最大速度  | m/min  | 30  | |||||
定位精度  | mm  | X±0.006,Z±0.011  | |||||
重復(fù)定位精度  | mm  | X±0.003,Z±0.003  | |||||
 
 刀 架  | 刀架型式  | 伺服刀架  | |||||
刀位數(shù)  | 工位  | 8  | |||||
外徑、端面刀柄規(guī)格  | mm  | 25X25  | |||||
內(nèi)孔刀座直徑  | mm  | Φ32  | |||||
夾 緊裝 置  | 卡 盤(pán)  | 8"三爪中空液壓卡盤(pán)  | |||||
油 缸  | 中空回轉(zhuǎn)油缸  | ||||||
液 壓尾 座  | 頂尖套最大行程  | mm  | 100  | ||||
尾座最大行程  | mm  | 400  | |||||
頂尖套錐度  | MT5  | ||||||
液 壓系 統(tǒng)  | 油箱容量  | L  | 60  | ||||
液壓泵壓力  | MPa  | 15-35  | |||||
排屑  | 自動(dòng)排屑機(jī)(選配)  | 鏈板式除屑輸送機(jī)及接屑車(chē)  | |||||
 其 它  | 機(jī)床總電容量  | kw  | 22  | ||||
外形尺寸:長(zhǎng)X寬X高  | mm  | 3100X1900X1800  | 2750X1600X1700  | ||||
凈 重  | kg  | 3600  | 3300  | ||||




 

